Rosa de los vientos para Punta Lengua de Vaca.
| Table of Frequencies (percent) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | cuadrante | |||||||
| N | 1 | |||||||
| NNE | 0 | |||||||
| NE | 0 | |||||||
| ENE | 0 | |||||||
| E | 0 | |||||||
| ESE | 0 | |||||||
| SE | 0 | |||||||
| SSE | 0 | |||||||
| S | 0 | |||||||
| SSW | 0 | |||||||
| SW | 48 | |||||||
| WSW | 0 | |||||||
| W | 5 | |||||||
| WNW | 0 | |||||||
| NW | 2 | |||||||
| NNW | 0 | |||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 2 | |
Velocidad del viento para Punta lengua de Vaca.